<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economia Fácil de Entender</title>
	<link>http://pcsaudavel.com/economia</link>
	<description>Informações sobre o mundo da Economia, Finanças e Governo da maneira, rápida, fácil e simples de se compreender.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 01:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Receita Federal DIPJ 2010 foi Prorrogado</title>
		<description><![CDATA[&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;A Receita Federal do Brasil prorrogou a entrega do DIPJ 2010. DIPJ 2010 foi prorrogado O Secretário da Receita Federal do Brasil assinou hoje (30/06) a Instrução Normativa RFB nº 1.051, de 30/06/2010, que será publicada no Diário Oficial de amanhã, prorrogando o prazo de entrega da DIPJ 2010 para as [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/07/01/receita-federal-dipj-2010-foi-prorrogado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aposentados aprovado aumento de 7,72% que será pago a partir de agosto</title>
		<description><![CDATA[Depois de uma grande discussão o Governo Federal resolveu aprovar o aumento de 7,72% para os aposentados. Aumento de 7,72% já vale em Agosto de 2010 As informações são Previdência Social que informou o valor do Benefício com o aumento de 7,72% começa a ser pago em Agosto, o reajuste será pago para quem ganha [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/06/16/aposentados-aprovado-aumento-de-772-que-sera-pago-a-partir-de-agosto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foi Aprovado o Ficha Limpa e o Presidente Lula sanciona</title>
		<description><![CDATA[O tão polêmico projeto de Lei aprovado e Sancionado pelo Presidente Lula. Veja como será o ficha Limpa. Acompanhe o vídeo na TViG. Fonte: TViG Compare Preços de: MP3, iPod, celulares, notebooks, câmeras no Buscapé.]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/06/05/foi-aprovado-o-ficha-limpa-e-o-presidente-lula-sanciona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprovado reajuste para Aposentados de 7,72%</title>
		<description><![CDATA[O Senado aprovou o reajuste de 7,72% para os aposentados. Senado Federal aprovou reajuste de 7,72% Aprovado reajuste de 7,72% para os aposentados através de medida provisória. O aumento de 7,72% é para quem ganha acima de 1 salário mínimo, são beneficiados aposentados e pensionistas do INSS. Fator Previdenciário é extinto A extinção do Fator [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/05/19/aprovado-reajuste-para-aposentados-de-772/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investidores tiraram US$ 1 bilhão do Brasil</title>
		<description><![CDATA[Em menos de 1 semana o Brasil perdeu US$ 1 bilhão de dólares. Investidores tiraram US$ 1 Bilhão Na semana passada os investidores tiraram do país, um total de US$ 1 bilhão de dólares, conforme informações do Banco Centrar. Entrada de Dólares Acumulada no Ano 2010 Mesmo assim o país acumula a entrada de US$ [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/05/19/investidores-tiraram-us-1-bilhao-do-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPVA devolvido para dono de carro roubado</title>
		<description><![CDATA[Um ótima notícia para você que teve seu carro roubado e pagou o IPVA. Devolução do IPVA pago em São Paulo O governo do Estado de São Paulo devolveu R$ 12,8 milhões referente ao IPVA que teve o veículo roubado. IPVA devolução começa na quinta feira 15/04/2010 Para que teve seu veículo roubado em 2009, [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/04/15/ipva-devolvido-para-dono-de-carro-roubado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupo Pão de Açúcar passa o Carrefour</title>
		<description><![CDATA[O gigante Pão de Açúcar assume a liderança e ultrapassa o Carrefour. Carrefour está atrás do Pão de Açúcar Veja os dados da Associação Brasileira de Supermercados, o ranking de faturamento do setor supermercadista do ano 2009. O faturamento do Grupo Pão de Açúcar foi de R$ 26,2 bilhões de reais já o Carrefour teve [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/04/15/grupo-pao-de-acucar-passa-o-carrefour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRPF 2010 restituição inicia dia 15 de junho</title>
		<description><![CDATA[O prazo para a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física termina no dia 30 de Abril as 20:00hs, a Receita Federal já liberou o calendário para resituição. Restituição do IRPF 2010 &#8211; Calendário O primeiro lote será pago no dia 15 de junho de 2010, a relação completa do Imposto de Renda da [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/04/15/irpf-2010-restituicao-inicia-dia-15-de-junho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010</title>
		<description><![CDATA[O Brasil tem uma das maiores taxa de juros do mundo, veja o quanto é cobrado no cheque especial aqui. Juros Cheque Especial Segundo as pesquisas a taxa do cheque ficou estável mas ainda atinge os 174% ao ano. Os empréstimos bancários e o cheque especial ficaram instáveis no mês de abril ou seja não [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casa Própria uso do FGTS cresce 27%</title>
		<description><![CDATA[Um grande avanço para quem quer ter sua casa própria. Saque Cresce 27% do FGTS para Compra da Casa Própria O uso do FGTS para aquisição da casa própria teve um cescimento de 2&#038;% somente no primeiro trimestre, dados da Caixa Econômica Federal. FGTS arrecadação bate recorde A arredação do FGTS bateu recorde e atingiu [...]]]></description>
		<link>http://pcsaudavel.com/economia/2010/04/09/casa-propria-uso-do-fgts-cresce-27/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
